距离20993027期剩余

00:00

20993026期开奖号码 (胜率68.42%)最高第四名:73.68

36124897510
全局最高胜率:霍瀋 八位:78.95%当前澳洲幸运10计划聘射四位胜率最高73.68%

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
20993026 3 ,6 ,1 ,2 ,4 ,8 ,9 ,7 ,5 ,10 , 07:03:40
20993025 2 ,10 ,9 ,4 ,6 ,8 ,5 ,7 ,1 ,3 , 06:58:40
20993024 7 ,5 ,6 ,8 ,2 ,3 ,1 ,9 ,4 ,10 , 06:53:40
20993023 2 ,4 ,9 ,3 ,8 ,10 ,6 ,1 ,7 ,5 , 06:48:40
20993022 1 ,4 ,9 ,8 ,5 ,6 ,7 ,2 ,3 ,10 , 06:43:40
20993021 10 ,9 ,8 ,6 ,1 ,5 ,3 ,7 ,2 ,4 , 06:38:40
20993020 1 ,9 ,2 ,10 ,5 ,7 ,4 ,3 ,6 ,8 , 06:33:40
20993019 5 ,6 ,7 ,4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,10 ,3 , 06:28:40
20993018 10 ,6 ,7 ,1 ,9 ,2 ,8 ,3 ,5 ,4 , 06:23:40
20993017 9 ,2 ,7 ,8 ,10 ,4 ,5 ,3 ,6 ,1 , 06:18:40
20993016 9 ,7 ,2 ,3 ,6 ,10 ,4 ,1 ,8 ,5 , 06:13:40
20993015 9 ,5 ,6 ,2 ,1 ,7 ,3 ,10 ,4 ,8 , 06:08:40
20993014 9 ,7 ,1 ,2 ,10 ,3 ,8 ,5 ,6 ,4 , 06:03:40
20993013 3 ,8 ,7 ,5 ,9 ,10 ,4 ,6 ,1 ,2 , 05:58:40
20993012 10 ,7 ,2 ,8 ,4 ,1 ,3 ,6 ,5 ,9 , 05:53:40
20993011 9 ,3 ,4 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,2 ,8 , 05:48:40
20993010 5 ,7 ,6 ,8 ,3 ,2 ,9 ,4 ,1 ,10 , 05:43:40
20993009 6 ,5 ,4 ,7 ,2 ,8 ,1 ,3 ,10 ,9 , 05:38:40
20993008 3 ,6 ,2 ,8 ,7 ,4 ,10 ,1 ,9 ,5 , 05:33:40
20993007 3 ,9 ,1 ,8 ,10 ,7 ,2 ,6 ,5 ,4 , 05:28:40

澳洲幸运10近期准确计划

期数 专家 位数 计划
20993026 钻具 第九名 2,3,6,8,9,10
20993026 霍瀋 第九名 1,2,3,5,8,10
20993026 钻具 第八名 2,3,5,6,7,9
20993026 霍瀋 第八名 1,2,3,5,7,9
20993026 钻具 第七名 1,2,3,4,7,9
20993026 木皇 第七名 1,4,5,7,9,10
20993026 聘射 第七名 3,5,7,8,9,10
20993026 钻具 第六名 2,3,4,5,6,9
20993026 霍瀋 第六名 1,3,4,7,8,9
20993026 钻具 第五名 1,3,6,7,8,10
20993026 霍瀋 第五名 1,2,3,5,7,8
20993026 聘射 第五名 1,3,4,7,8,10
20993026 钻具 第四名 1,2,4,6,8,10
20993026 木皇 第四名 2,4,5,6,8,10
20993026 聘射 第四名 4,5,6,7,8,10
20993026 木皇 亚军 1,2,3,6,7,9
20993026 聘射 亚军 1,2,4,7,8,9
20993026 钻具 冠军 2,4,5,6,7,10
20993026 木皇 冠军 1,3,4,6,7,10
20993026 霍瀋 冠军 2,5,6,7,8,9
澳洲幸运10全天一期计划梯形法则逼近法澳洲幸运10开奖号码