距离21048956期剩余

00:00

21048955期开奖号码 (胜率73.68%)最高第冠名:73.68

43829167510
全局最高胜率:霍瀋 四位:78.95%当前澳洲幸运10计划聘射冠位胜率最高73.68%

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21048955 4 ,3 ,8 ,2 ,9 ,1 ,6 ,7 ,5 ,10 , 11:48:40
21048954 3 ,7 ,10 ,4 ,8 ,9 ,6 ,2 ,1 ,5 , 11:43:40
21048953 2 ,3 ,10 ,4 ,9 ,5 ,7 ,1 ,6 ,8 , 11:38:40
21048952 6 ,10 ,1 ,3 ,5 ,2 ,9 ,8 ,4 ,7 , 11:33:40
21048951 8 ,10 ,5 ,3 ,4 ,9 ,1 ,2 ,6 ,7 , 11:28:40
21048950 6 ,1 ,8 ,4 ,7 ,10 ,2 ,5 ,3 ,9 , 11:23:40
21048949 4 ,7 ,5 ,9 ,3 ,2 ,1 ,6 ,10 ,8 , 11:18:40
21048948 6 ,9 ,5 ,3 ,4 ,2 ,10 ,1 ,7 ,8 , 11:13:40
21048947 7 ,4 ,3 ,8 ,5 ,1 ,6 ,9 ,2 ,10 , 11:08:40
21048946 6 ,1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,9 ,4 ,8 ,5 , 11:03:40
21048945 7 ,6 ,2 ,8 ,1 ,5 ,3 ,4 ,9 ,10 , 10:58:40
21048944 3 ,7 ,8 ,10 ,9 ,6 ,4 ,2 ,5 ,1 , 10:53:40
21048943 5 ,9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,8 ,7 ,3 ,10 , 10:48:40
21048942 4 ,10 ,8 ,5 ,9 ,7 ,1 ,3 ,6 ,2 , 10:43:40
21048941 3 ,10 ,4 ,6 ,1 ,8 ,2 ,9 ,5 ,7 , 10:38:40
21048940 5 ,10 ,8 ,9 ,6 ,4 ,3 ,2 ,7 ,1 , 10:33:40
21048939 7 ,4 ,8 ,5 ,9 ,10 ,3 ,1 ,6 ,2 , 10:28:40
21048938 5 ,10 ,8 ,7 ,1 ,9 ,4 ,3 ,2 ,6 , 10:23:40
21048937 2 ,3 ,6 ,7 ,8 ,4 ,10 ,9 ,1 ,5 , 10:18:40
21048936 5 ,6 ,3 ,2 ,10 ,9 ,8 ,7 ,4 ,1 , 10:13:40

澳洲幸运10近期准确计划

期数 专家 位数 计划
21048955 钻具 第九名 2,3,7,8,9,10
21048955 聘射 第八名 3,4,5,6,7,8
21048955 木皇 第七名 1,2,3,5,6,7
21048955 霍瀋 第七名 1,4,5,7,8,9
21048955 聘射 第七名 1,3,4,6,7,8
21048955 钻具 第六名 1,3,6,7,9,10
21048955 霍瀋 第六名 1,2,4,6,8,9
21048955 聘射 第六名 3,6,7,8,9,10
21048955 钻具 第五名 1,2,3,4,8,9
21048955 木皇 第五名 1,3,4,5,6,9
21048955 聘射 第五名 1,2,3,5,7,8
21048955 钻具 第四名 2,4,5,7,8,9
21048955 木皇 第四名 1,2,3,7,8,9
21048955 霍瀋 季军 1,2,4,5,8,10
21048955 钻具 亚军 2,4,5,8,9,10
21048955 霍瀋 亚军 3,5,7,8,9,10
21048955 聘射 亚军 2,3,4,6,8,9
21048955 霍瀋 冠军 2,3,4,6,9,10
21048955 钻具 1,2,4,5,6,8
21048955 木皇 2,3,4,7,8,9
澳洲幸运10全天一期计划梯形法则逼近法澳洲幸运10开奖号码